UEFA Champions League Internazionale | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 | |||
2. Sporting Lisbona | 4 | 9:2 | 10 | |||
3. AS Monaco | 4 | 10:4 | 10 | |||
4. Stadio Brest | 4 | 9:3 | 10 | |||
5.Inter | 4 | 6:0 | 10 | |||
6. FC Barcelona | 4 | 15:5 | 9 | |||
Mostra tutto |
VfB Stuttgart
Atalanta
Parigi St. Germain
Atletico Madrid
Stella rossa
FC Barcelona
Feyenoord
Salisburgo
Inter
FC Arsenale