DIU Serie A Italia | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.SG Cortina | 7 | 28:18 | 17 | |||
2. Rittner Buam | 5 | 26:19 | 11 | |||
3.HC Merano | 6 | 20:18 | 11 | |||
4. Cavalieri del Sottosuolo | 6 | 20:21 | 8 | |||
5. HC Gherdëina | 6 | 14:18 | 7 | |||
6.Wipptal Broncos | 6 | 10:24 | 0 | |||
Mostra tutto |
Cavalieri del Sottosuolo
Rittner Buam
SG Cortina
HC Merano
SG Cortina
HC Gherdëina
Wipptal Broncos
SG Cortina
Rittner Buam
SG Cortina