L'FC Scena non ha ancora un punto nel proprio conto.
Scena spera nella rimonta nel derby: "Ogni partita è come una finale"
Nel campionato statale il derby è sabato. Scena accoglie Riffian Kuens e vuole iscriversi finalmente al via dopo due partite senza vittorie.
13. Settembre 2024
Da: cst
“Tutti sanno di cosa tratta questo derby. I giocatori sono stati caldi tutta la settimana”, dice Veit Gögele. L'allenatore di Scena è un po' teso anche per un altro motivo. La sua squadra ha perso le prime due partite e ha subito 10 gol. "Il fatto che non siamo partiti bene rende la partita contro Riffian Kuens ancora più speciale", ha detto Gögele.
Scena è gravemente impoverita in termini di personale dopo solo due giorni di partita. Il problema è soprattutto in difesa, dice Gögele: “Sapevamo prima della stagione che avremmo potuto avere problemi in difesa. Non è facile perché ogni settimana devo schierare una nuova coppia di difensori centrali. Ciò rende difficile trovare stabilità”. Gögele spera nel ritorno di Klaus Ilmer, che sarà di nuovo disponibile tra poche settimane: “L’anno scorso era titolare al centro della difesa”.
"Tutti sanno di cosa tratta questo derby." Veit Gögele, allenatore FC Scena
Prima del derby contro Riffian Kuens, Gögele invoca lo spirito di squadra. “Dobbiamo restare uniti se vogliamo restare nel campionato nazionale. Per noi ogni partita è come una finale, la squadra lo sa”, ha detto il giovane allenatore. Ma anche sabato Gögele non potrà sfruttarlo appieno, anzi: "Personalmente le cose non stanno andando bene, abbiamo qualche assenza".
Oberliga: 3a giornata
Anaune – Benacense (domenica, ore 15.30:XNUMX)Virtus Bozen - Parcines
San Giorgio - Termeno
Mais superiore - Mori
Stegen-Rovereto
Bressanone - Levico
San Paolo - Comano
Vipo Trento - Bolzano
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bolzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
2. Levico Terme | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
3. Mais superiore | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
4. San Giorgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5. Parcines | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
6.Rovereto | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
7. SSV Bressanone | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
8. Anaune | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
9. San Paolo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
10. Benacense | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
11. Stegeno | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
12.Mori | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 |
13. Termeno | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
14. Vipo Trento | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
15.Comano | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
16.Bolzano FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
Campionato statale: 3a giornata
Lana - Latzfons Verdings (venerdì, ore 20.15)Scena - Riffian Kuens (sabato, ore 15.30:XNUMX)
Salorno - Chienes (sabato, ore 18.30:XNUMX)
Gitschberg Jochtal - Laives (domenica, ore 15.30:XNUMX)
Val Gardena - Brunico
Valle Aurina - Cermes Marlengo
Naturno - Terlano
Strada del Vino Sud - Laces
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Valle Aurina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2. Brunico | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
3.Val Gardena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3. Latzfons Verdings | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5. Naturno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. Gitschb. Jochtal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
6. Strada del Vino Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
8. Cherma Marlengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9. Pizzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
10. Riffian Kuens | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
11. Terlano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
12. Kiens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
13. SSV Laives | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
14. lana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
15. Salorno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
16. Scena | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Modifica profilo
Si deve fare loginper utilizzare la funzione commento.
Commenti (0)