Stagione regolare dell'ICE | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HCB Alto Adige | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:25 | 30 |
2. Graz99ers | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:28 | 25 |
3. Fehervar | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:16 | 24 |
4. EC Salisburgo | 11 | 7 | 0 | 4 | 43:33 | 23 |
5. Olimpija Lubiana | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:30 | 21 |
6. HC Val Pusteria | 14 | 7 | 0 | 7 | 50:49 | 21 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 17.11.24/20/26 XNUMX:XNUMX
AlpiHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Zell am See | 14 | 10 | 0 | 4 | 49:39 | 29 |
2. KHL Sisak | 12 | 9 | 0 | 3 | 57:26 | 28 |
3. Jesenice | 13 | 10 | 0 | 3 | 51:29 | 28 |
4. Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 6 | 59:39 | 27 |
5. Rittner Buam | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:38 | 23 |
6.SG Cortina | 15 | 6 | 0 | 9 | 43:46 | 22 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 20.11.24/10/14 XNUMX:XNUMX
DIU Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SG Cortina | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:18 | 17 |
2. Rittner Buam | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:19 | 11 |
3.HC Merano | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:18 | 11 |
4. Cavalieri del Sottosuolo | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:21 | 8 |
5. HC Gherdëina | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:18 | 7 |
6.Wipptal Broncos | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:24 | 0 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 14.11.24/22/43 XNUMX:XNUMX
IHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Caldaro | 13 | 12 | 0 | 1 | 63:24 | 37 |
2.HC Aosta | 13 | 11 | 0 | 2 | 80:41 | 31 |
3. HC Feltre | 13 | 9 | 0 | 4 | 61:41 | 28 |
4.HC Varese | 13 | 9 | 0 | 4 | 57:41 | 25 |
5.HC Valpellice | 13 | 8 | 0 | 5 | 41:36 | 22 |
6. HC Appiano | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:41 | 21 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 17.11.24/00/06 XNUMX:XNUMX
IL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eisbären Berlino | 17 | 14 | 0 | 3 | 68:46 | 40 |
2. Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 6 | 59:26 | 36 |
3. CER Ingolstadt | 17 | 11 | 0 | 6 | 59:50 | 34 |
4. Adler Mannheim | 17 | 10 | 0 | 7 | 59:47 | 30 |
5. Squali di Colonia | 17 | 8 | 0 | 9 | 47:49 | 29 |
6. EHC Monaco | 17 | 9 | 0 | 8 | 62:56 | 27 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 17.11.24/22/34 XNUMX:XNUMX
Lega Nazionale A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Leoni ZSC | 19 | 15 | 0 | 4 | 61:42 | 40 |
2. HC Davos | 21 | 14 | 0 | 7 | 66:45 | 40 |
3. Losanna HC | 21 | 14 | 0 | 7 | 68:60 | 40 |
4. SC Berna | 22 | 10 | 0 | 12 | 72:57 | 36 |
5. Treno elettrico | 21 | 11 | 0 | 10 | 73:59 | 33 |
6. EHC Kloten | 21 | 12 | 0 | 9 | 56:54 | 33 |
Mostra tutto |
Ultimo aggiornamento il 17.11.24/18/31 XNUMX:XNUMX